WA研磨剤

高純度白色アルミナ研磨剤です。
SiCに次ぐ硬度を持つAl2O3を用い、高精度な表面研磨を実現しました。
特長
●低抗張力の金属やガラス、水晶、半導体結晶等の精密ラッピングに最適です。
●化学的に不活性で高温に耐え、極めて高い絶縁性を持っています。
●化学処理により純度を維持しているため、有機物との反応も安定しています。
【用途】
・抗張力の小さい金属
・水晶
・半導体結晶
・樹脂包埋試料 ……など
仕様
| 製品名 | WA研磨剤 |
| 容量 | 粒度ごとにご確認ください。 |
| 備考 | WA研磨剤は粉末研磨剤です。蒸留水と混ぜ合わせてお使いください。水と反応する試料を扱う際にはOSオイルと混合させてください。 (容積比=粉末1:蒸留水4程度) |
| 粒度 | 粒径(μm) | 化学成分 | ||||
| 最大粒径 | 中央粒径 | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | |
| #240 | 127 | 58.6±3.0 | 99% | 0.3% | 0.1% | 0.5% |
| #280 | 112 | 49.4±3.0 | ||||
| #320 | 98 | 41.1±2.5 | ||||
| #360 | 86 | 36.1±2.0 | ||||
| #400 | 75 | 30.9±2.0 | ||||
| #500 | 63 | 26.4±2.0 | ||||
| #600 | 53 | 21.1±1.5 | ||||
| #700 | 45 | 17.9±1.3 | ||||
| #800 | 38 | 14.7±1.0 | ||||
| #1000 | 32 | 11.9±1.0 | ||||
| #1200 | 27 | 9.90±0.80 | ||||
| #1500 | 23 | 8.40±0.60 | ||||
| #2000 | 19 | 6.90±0.60 | ||||
| #2500 | 16 | 5.60±0.50 | ||||
| #3000 | 13 | 4.00±0.50 | ||||
| #4000 | 11 | 3.00±0.40 | 96% | 1.2% | 0.2% | 0.7% |
| #6000 | 8 | 2.00±0.40 | ||||
| #8000 | 6 | 1.20±0.30 | ||||
| #10000 | – | 0.60±0.10 | ||||
| #20000 | – | 0.45±0.05 | 96% | 1.3% | 0.2% | 0.7% |
| #30000 | – | 0.345±0.45 | ||||
![]() |
| OSオイル |
WA研磨剤は精密研磨装置で使用する研磨剤です。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MA-150 | MA-200 | MA-200e | MA-300e |
![]() |
![]() |
| MA-400e | MM-200 |
消耗品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ダイヤモンドスラリー | ダイヤモンド液 | WA研磨剤 | GC研磨剤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| OSオイル | アルミナ研磨剤 | 酸化セリウム研磨剤 | コロイダルシリカ研磨剤 |
![]() |
| ケミカルリキッド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| シフトワックス(角棒) | シフトワックス(丸棒) | フタリックグルー | アルコワックス |



























