常温硬化包埋樹脂
テクノビット / Technovit®
Technovit 4000 | Technovit 4004 | Technovit 4006 | Technovit 4071 |
低収縮樹脂 | 透明樹脂 | 高透明度樹脂 | 迅速硬化樹脂 |
Technovit 5000 | Technovit 5071 | Technovit EPOX | Technovit 2000 LC |
有導電性樹脂 | 溶解可能樹脂 | 多孔質向け樹脂 | 光硬化樹脂 |
Technovit 3040 | Technovit 2200 | Technovit 2220 | Technovit 4021 |
表面転写用樹脂 | 光硬化樹脂 | 転写用光硬化樹脂 | 低汚染・低発泡 |
周辺機器 / Accessories
Technomat | Technotray Power | Pekalux POWER LED | Technovit Blue LED |
4004, 4006等 透明樹脂用 |
2000 LC 光硬化樹脂用 |
2200シリーズ用 | 2200シリーズ用 |
真空含浸装置 | 埋込樹脂打ち抜き機 | モールド |
EPOX用 | 全樹脂対応 | 埋込樹脂用型 |
テクノビット(Technovit®)について
特長
テクノビット(Technovit®)シリーズは、Kulzer社製の常温硬化型樹脂です。
テクノビットは、金属組織観察、光学顕微鏡や電子顕微鏡による分析、研磨に最適です。
密着性が高く、収縮率も0.1%と極めて小さいため、研磨ダレを防ぎます。
高温や圧力の影響を避けたい時、迅速にサンプルの埋め込みを行いたい時、埋め込み樹脂が硬く耐摩耗性が必要な時など、条件の厳しい試料の埋め込みにも御使用頂けます。
多様なラインナップを用意しておりますので、あらゆる用途に応じてお使い分け頂けます。
※モールドも各種材質の物をご用意いたします。
テクノビット データ
Technovit® | 色 | 特長 | 構成 | 溶解性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粉 | 溶液I | 溶液II | ||||
4000 | 白色不透明 | 低収縮性 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 溶解しない |
4004 | 透明 | 透明性 | 62.5% | 37.5% | – | 膨潤する |
4006 | 高透明性 | 高透明性 | 62.5% | 37.5% | – | 膨潤する |
4071 | 緑色半透明 | 迅速な硬化 | 62.5% | 37.5% | – | 膨潤する |
5000 | 茶色 | 有導電性 | 63.0% | 37.0% | – | 膨潤する |
5071 | 緑色半透明 | 溶解可能樹脂 | 61.5% | 38.5% | – | アセトン・高温溶解 |
EPOX | 高透明性 | 多孔質試料向け | – | 66.7% | 33.3% | – |
2000 LC | 透明 | 光硬化樹脂 | – | 100.0% | – | 溶解しない |
3040 | 黄・黒 | 表面転写用樹脂 | 37.5g | 22.5g | – | 膨潤する |
構成=Technovit® 3040の構成比は100cm³時
Technovit® | 作業時間(分) | 硬化時間(分) | 温度 | 硬度(N/mm²) | 密度(g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 4 | 18-24 | 122℃ | 135 | 1.565 |
4004 | 2-3 | 9-12 | 110℃ | 103 | 1.14 |
4006 | 4 | 9-13 | 99℃ | 169 | 1.14 |
4071 | 1-2 | 5-7 | 108℃ | 160 | 1.19 |
5000 | 1 | 7-12 | 125℃ | – | 2.85 |
5071 | 2 | 8-11 | 112℃ | 144 | 1.19 |
EPOX | 20 | 1080 | 65℃ | 138 | 1.00 |
2000 LC | ∞ | 6-10 | 95℃ | 110 | 1.19 |
3040 | 2 | 8-10 | 110℃ | 135 | 1.18 |
硬度=鋼球押込硬度(The Ball Indentation Hardness Test) N/mm² DIN53456
密度=スペック重量(Density of Spray Applied Elastomer) g/cm³ DIN53479
Technovit® | 線収縮率(%) | 体積収縮率(%) | 屈折率(M) | 屈折率(P) |
---|---|---|---|---|
4000 | 2.70% | 6.20% | – | – |
4004 | 2.25% | 6.75% | 1.420 | 1.436 |
4006 | 2.25% |
6.75% | 1.422 | – |
4071 | 1.93% | 5.80% | 1.439 | – |
5000 | 2.30% | 7.10% | 1.458 | 1.434 |
5071 | 2.30% | 7.00% | 1.420 | – |
EPOX | 0.90% | 1.30% | – | – |
2000 LC | 2.20% | 6.50% | 1.4828 | 1.5270 |
3040 | 1.90% | 5.70% | 1.419 | – |
線収縮率(%)=(モールドの寸法-硬化した樹脂の寸法)/モールドの寸法×100
体積収縮率(%)=(モールドの体積-硬化した樹脂の体積)/モールドの体積×100
屈折率(M)=モノマー
屈折率(P)=ポリマー