精密ブレード切断機 MPC-130
バランスウェイト方式で、試料にやさしい切断が可能です。
超小型装置のため、卓上での試料切断が容易です。
特長
●低速回転かつバランスウェイトを用いた切断方式で試料の破損を防ぎます。
●小型軽量装置のため、場所を取らず装置の移動も簡易に行えます。
●マイクロメーターを利用した移動機構により、切断位置を10µm単位で決定可能です。
●インターロック仕様カバーにより安心安全な切断作業が行えます。
●切断の様子
丸形チャック冶具、角型チャック冶具が標準で付属します。
特殊な形状のサンプルを固定する際には特注冶具の設計・作成も承っております。
仕様
装置型番 | MPC-130 |
本体寸法 | W285mm × D263mm × H350mm |
本体重量 | 7kg |
砥石寸法 | Φ75mm ~ Φ127mm(砥石中央開孔部径Φ12.7mm) |
回転速度 | 0 ~ 640rpm |
回転表示 | ボリューム表示 |
モーター | DC24V 25W 電源 AC100V |
カバー | 塩化ビニルカバー (インターロック仕様) |
標準付属品 | 角型チャック冶具(□37mm x t10mm 素焼板チャック用) 丸型チャック冶具(Φ6mm ~ Φ32mm 樹脂包埋試料用) ダイヤモンド砥石 素焼板(□37mm x t10mm) 塩化ビニルカバー(インターロック仕様) ウェイト(400g×1ヶ、100g×4ヶ) カウンターウェイト(400g×1ヶ) ドレッサー |
オプション | 角型チャック冶具(□30mm用) 貼付チャック冶具(2in.) |
特注付属品 | ラウエアタッチメント(5軸ゴニオ /3軸 θテーブル付属) |
●回転数換算表
ボリューム (%) | 回転数/分 (rpm) |
10 | 57 |
20 | 119 |
30 | 184 |
40 | 247 |
50 | 308 |
60 | 371 |
70 | 439 |
80 | 500 |
90 | 567 |
100 | 640 |
●切断試験結果例
最も硬い酸化物であるアルミナ(Al2O3)の切断試験を行いました。
試料材質 | アルミナ(99.5%) | ||||
試料硬度 | ビッカース硬度(HV) 1500~1700 | ||||
試料寸法 | 25mm□ | ||||
試料重量 | 62g | ||||
固定方法 | 素焼板へワックス接着 | ||||
ブレード | 切削液 | 潤滑剤 | 荷重 | 回転数 | 時間 |
ダイヤモンド Φ101.6mm t0.3mm | 切削液(赤) | 水 | 400g | 308rpm | 122分42秒 |
冶具
丸型チャック冶具 | 角型チャック冶具 | ラウエアタッチメント① | ラウエアタッチメント② |
Φ6mm ~ Φ32mm | □37mm 素焼板固定用 | 5軸 | 3軸 |
両持ちチャック |
サンプル欠け防止 |
消耗品
ダイヤモンド砥石 | GC砥石 | WA砥石 | 切削液 |
シフトワックス(角棒) | シフトワックス(丸棒) | フタリックグルー | 素焼板 |