テクノビット 3040 / Technovit® 3040

試料表面の間接転写に最適な樹脂です。
粉末と溶液の2成分で構成されており、転写したい位置によって混合比を調整可能です。
特長
●高い転写精度(1µm)
●優れた形状安定性
●混合比が調整可能
●表面転写の様子
 
  
 
仕様
| 製品型番 | Technovit® 3040 | |
| 色 | 黄色 | 黒 | 
| 構成 | 粉末 | 溶液 | 
| 100cm³ | 37.5g | 22.5g | 
| 50cm³ | 18.8g | 11.8g | 
| 40cm³ | 15.0g | 9.0g | 
| 混合時の注意 | – | |
| 作業時間 | 2分 | |
| 硬化時間(22℃) | 8分~10分 | |
| 硬化中最高温度 | 110℃ | |
| 鋼球押込硬度(N/mm²) DIN53456 | 135 | |
| 密度(g/cm³) DIN53479 | 1.18 | |
| 衝撃強度(KJ/m²) DIN13907 | 7.1 | |
| 曲げ強度(N/mm²) | 96 | |
| 吸水率(vol.%) DIN53495 | 0.43 | |
| 線収縮率(%) | 1.9 | |
| 体積収縮率(%) | 5.7 | |
| 屈折率 | モノマー=1.419 | |
| 溶解性 | 溶解しない | |
| 保存温度 | 25℃ | |
| 保存期間 | 3年間 | |
テクノビット 3040 / Technovit® 3040 は表面転写用樹脂です。





